Financial Reports (only in Hebrew)

Annual Report (Published Date)

2023 - 1 (31/03/2024)

2023 - 2 (31/03/2024)

2022 - 1 (30/03/2023)

2022 - 2 (30/03/2023)

2021 - 1 (31/03/2022)

2021 - 2 (31/03/2022)

2020 - 1 (31/03/2021)

2020 - 2 (31/03/2021)

2019 - 1 (05/04/2020)

2019 - 2 (05/04/2020)

2018 - 1 (31/03/2019)

2018 - 2 (31/03/2019)

2017 - 1 (29/03/2018)

2017 - 2 (29/03/2018)

2016 - 1 (31/03/2017)

2016 - 2 (31/03/2017)

Third Quaterly Period (Published Date)

Q3 2024- 1 (28/11/2024)

Q3 2024- 2 (28/11/2024)

Q3 2023 - 1 (27/12/2023)

Q3 2023 - 2 (27/12/2023)

Q3 2023 - 3 (27/12/2023)

Q3 2023 - 4 (27/12/2023)

Q3 2022 - 1 (30/11/2022)

Q3 2022 - 2 (30/11/2022)

Q3 2021 - 1 (30/11/2021)

Q3 2021 - 2 (30/11/2021)

Q3 2020 - 1 (30/11/2020)

Q3 2020 - 2 (30/11/2020)

Q3 2019 - 1 (28/11/2019)

Q3 2019 - 2 (28/11/2019)

Q3 2018 - 1 (29/11/2018)

Q3 2018 - 2 (29/11/2018)

Q3 2017 - 1 (30/11/2017)

Q3 2017 - 2 (30/11/2017)

Q3 2016 - 1 (29/11/2016)

Q3 2016 - 2 (29/11/2016)

Second Quaterly Period (Published Date)

Q2 2024- 1 (29/08/2024)

Q2 2024- 2 (29/08/2024)

Q2 2023 - 1 (31/08/2023)

Q2 2023 - 2 (31/08/2023)

Q2 2023 - 3 (31/08/2023)

Q2 2023 - 4 (31/08/2023)

Q2 2022 - 1 (31/08/2022)

Q2 2022 - 2 (31/08/2022)

Q2 2022 - 3 (31/03/2022)

Q2 2021 - 1 (31/08/2021)

Q2 2021 - 2 (31/08/2021)

Q2 2020 - 1 (31/08/2020)

Q2 2020 - 2 (31/08/2020)

Q2 2019 - 1 (29/08/2019)

Q2 2019 - 2 (29/08/2019)

Q2 2018 - 1 (30/08/2018)

Q2 2018 - 2 (30/08/2018)

Q2 2017 - 1 (31/08/2017)

Q2 2017 - 2 (31/08/2017)

Q2 2016 - 1 (30/08/2016)

Q2 2016 - 2 (30/08/2016)

First Quaterly Period (Published Date)

Q1 2024- 1 (30/05/2024)

Q1 2024- 2 (30/05/2024)

Q1 2023 - 1 (31/05/2023)

Q1 2023 - 2 (31/05/2023)

Q1 2023 - 3 (31/05/2023)

Q1 2023 - 4 (31/05/2023)

Q1 2022 - 1 (31/05/2022)

Q1 2022 - 2 (31/05/2022)

Q1 2021 - 1 (31/05/2021)

Q1 2021 - 2 (31/05/2021)

Q1 2020 - 1 (09/06/2020)

Q1 2020 - 2 (09/06/2020)

Q1 2019 - 1 (30/05/2019)

Q1 2019 - 2 (30/05/2019)

Q1 2018 - 1 (31/05/2018)

Q1 2018 - 2 (31/05/2018)

Q1 2017 - 1 (29/05/2017)

Q1 2017 - 2 (29/05/2017)

Q1 2016 - 1 (30/05/2016)

Q1 2016 - 2 (30/05/2016)